СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

СВОД ПРАВИЛ

СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
Building climatology


Дата введения 2019-05-29


Статус: недействующий

Справка.

Документ утратил силу полностью с 25.06.2021 в связи с изданием Приказа Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр,утвердившего новый Свод правил СП 131.13330.2020.

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения "Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова" (ФГБУ "ГГО")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 763/пр и введен в действие с 29 мая 2019 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет


Оглавление

Введение
1 Область применения
2 Основные положения
3 Климатические параметры холодного периода года
4 Климатические параметры теплого периода года
5 Средняя месячная и годовая температура воздуха
6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле
7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара
8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе
9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе
10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования
11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха
12 Суточный ход рассеянной (числитель) и суммарной (знаменатель) освещенности горизонтальной поверхности
13 Высота солнца над горизонтом
Приложение А. Схематические карты
Приложение Б. Методы расчета климатических параметров




Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Работа выполнена авторским коллективом Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (руководитель темы - д-р техн. наук В.К.Савин, канд. техн. наук Н.П.Умнякова, канд. техн. наук Н.Г.Волкова), ФГБУ "ГГО" (д-р геогр. наук Н.В.Кобышева, канд. геогр. наук М.В.Клюева).



1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации.



2 Основные положения

2.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями.

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с 10.1.



3 Климатические параметры холодного периода года

3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. СП 131.13330.2018

Республика, край,
область, пункт,
административный
округ
Температура воздуха
наиболее
холодных
суток, °С,
обеспеченностью
Температура воздуха
наиболее
холодной
пятидневки,
°С,
обеспеченностью
Температура
воздуха,
°С,
обеспеченностью
0,94
Абсолютная
минимальная
температура
воздуха,
°С
Средняя
суточная
амплитуда температуры
воздуха
наиболее
холодного
месяца, °С
Продолжительность, сут, и средняя
температура воздуха, °С, периода со средней
суточной температурой воздуха
Средняя
месячная
относительная
влажность
воздуха
наиболее
холодного
месяца, %
Средняя
месячная
относительная
влажность
воздуха в
15 ч
наиболее
холодного
месяца, %
Количество
осадков за
ноябрь
–март,
мм
Преобладающее
направление
ветра за
декабрь–
февраль
Максимальная
из
средних
скоростей ветра
по
румбам
за январь,
м/с
Средняя
скорость
ветра,
м/с, за
период
со
средней
суточной
температурой
воздуха
≤8°C
≤0°C ≤8°C ≤10°C
продол-
житель-
ность
средняя
темпе-
ратура
продол-
житель-
ность
средняя
темпе-
ратура
продол-
житель-
ность
средняя
темпе-
ратура
0,98 0,92 0,98 0,92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика
Адыгея (Адыгея)
 
Майкоп*1) -24 -21 -19 -17 -6 -34 8,8 32 -0,1 146 2,5 166 3,3 77 72 295 Ю 3,3 3,4
________________
*1) Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений 1965−2015 гг.
Алтайский край  
Алейск* -41 -38 -38 -35 -24 -47 9,4 160 -11,0 209 -7,4 225 -6,3 77 74 131 ЮЗ 5,9
Барнаул* -41 -40 -39 -36 -23 -52 10,0 163 -11,2 214 -7,5 231 -6,3 77 71 125 ЮЗ 3,9 3,4
Беля* -27 -26 -25 -23 -14 -35 5,9 149 -6,0 223 -2,7 242 -1,7 59 55 121 ЮВ 7,0 4,5
Бийск-Зональная* -44 -42 -41 -37 -23 -51 12,0 162 -11,4 213 -7,7 230 -6,4 78 72 186 ЮЗ 4,9 2,3
Змеиногорск* -44 -41 -42 -37 -23 -49 12,2 160 -10,1 210 -6,7 228 -5,4 74 66 263 Ю 5,2 3,2
Родино* -44 -41 -40 -37 -23 -49 9,8 162 -11,4 207 -8,0 223 -6,7 78 75 98 Ю 5,9 4,5
Рубцовск* -43 -41 -40 -37 -22 -49 10,2 159 -11,4 207 -7,8 222 -6,6 76 74 96 Ю 7,1 5,3
Славгород* -44 -41 -40 -37 -24 -48 9,5 162 -12,3 206 -8,8 222 -7,5 80 76 93 Ю 4,9 4,1
Тогул* -42 -39 -38 -35 -24 -50 9,1 164 -10,4 218 -6,7 235 -5,6 76 72 160 Ю 4,4 3,1
Республика Алтай  
Катанда* -43 -40 -42 -38 -27 -48 12,1 171 -13,9 233 -9,0 255 -7,5 80 76 67 C 1,8 0,7
Кош-Агач* -47 -44 -45 -42 -32 -55 11,5 190 -17,5 255 -12,0 273 -10,6 81 76 15 B 3,3 1,5
Онгудай* -41 -38 -39 -36 -26 -46 10,5 164 -12,8 228 -8,0 247 -6,7 78 72 42 СЗ 2,1 0,5
Амурская область  
Apxapa* -40 -38 -38 -36 -29 -50 12,5 168 -17,1 212 -12,7 227 -11,2 77 71 62 СЗ 2,5 2,2
Белогорск* -40 -39 -38 -36 -30 -46 9,3 171 -16,3 215 -12,1 230 -10,7 77 72 42 СЗ 2,7 2,2
Благовещенск* -37 -35 -34 -33 -29 -45 10,4 165 -14,8 210 -10,7 225 -9,4 72 63 47 СЗ 2,6 2,1
Бомнак* -46 -44 -43 -42 -34 -52 9,4 190 -19,6 239 -14,7 255 -13,2 76 71 51 CB 2,2 1,2
Братолюбовка* -41 -39 -39 -37 -30 -49 11,7 174 -17,3 221 -12,7 236 -11,3 76 72 41 З 2,0 2,1
Бысса* -44 -42 -41 -40 -34 -51 13,6 181 -19,3 232 -14,1 248 -12,6 75 71 60 CB 2,1 1,0
Гош -46 -44 -43 -42 -36 -52 15,9 183 -18,9 233 -14,0 247 -12,7 73 66 50 З 1,5
Дамбуки -47 -46 -46 -43 -36 -54 13,6 196 -18,8 244 -14,3 261 -12,8 66 59 57 СЗ 5,2 1,7
Ерофей Павлович* -43 -40 -38 -37 -36 -50 13,0 190 -17,3 243 -12,6 257 -11,4 77 69 36 C 2,3 1,3
Завитинск* -38 -36 -35 -34 -30 -46 10,1 172 -16,4 218 -12,0 233 -10,7 76 70 57 СЗ 2,1 1,9
Зея* -46 -44 -43 -42 -35 -52 14,7 190 -18,3 238 -13,8 254 -12,4 69 63 35 3,5
Норский Склад* -45 -43 -44 -41 -35 -55 13,9 180 -19,5 228 -14,5 243 -13,0 72 67 51 CB 2,1 1,0
Огорон* -43 -41 -41 -40 -34 -50 10,4 198 -17,6 247 -13,3 265 -11,7 70 64 55 C 2,6 2,5
Поярково* -40 -38 -37 -35 -30 -46 11,8 167 -16,4 212 -12,0 227 -10,6 75 70 49 З 2,5 2,0
Свободный* -42 -40 -39 -37 -30 -50 11,7 176 -17,1 222 -12,6 237 -11,3 70 63 50 З, СЗ 2,9 2,6
Сковородино* -44 -42 -42 -39 -34 -52 14,5 194 -18,5 245 -13,8 260 -12,4 73 65 32 CB 2,3 2,2
Средняя-Нюкжа -52 -49 -47 -45 -40 -58 13,3 213 -20,8 262 -16,1 278 -14,7 76 72 77 ЮВ
Тыган-Уркан -43 -41 -38 -37 -31 -50 12,8 196 -16,5 245 -12,4 262 -11,0 69 61 52 C3 5,2 2,6
Тында* -45 -43 -42 -40 -33 -51 10,4 199 -19,1 250 -14,4 265 -13,1 74 70 52 З 3,0 2,0
Унаха -48 -45 -44 -42 -35 -55 16,1 206 -18,4 255 -14,0 271 -12,6 67 59 64
Усть-Нюкжа* -47 -45 -44 -43 -35 -51 7,8 200 -20,0 252 -15,1 266 -13,8 77 74 35 C 1,8 0,6
Черняево* -45 -43 -42 -40 -34 -51 13,5 181 -17,7 229 -13,1 244 -11,7 72 64 32 З 3,7 1,9
Шимановск* -41 -40 -39 -37 -30 -49 12,9 179 -17,0 228 -12,4 243 -11,1 72 65 42 3,1 2,1
Экимчан* -45 -44 -43 -42 -35 -53 10,7 195 -19,5 248 -14,4 263 -13,1 74 67 67 B 1,6 1,3
Архангельская
область
 
Архангельск* -38 -37 -35 -33 -16 -45 7,6 176 -8,2 250 -4,5 271 -3,5 85 84 174 ЮВ 3,4 2,9
Борковская -49 -47 -44 -42 -23 -55 10,0 203 -10,5 277 -6,6 297 -5,6 83 83 191 ЮЗ 2,6
Емецк -39 -38 -35 -33 -19 -48 7,6 175 -8,3 249 -4,7 268 -3,7 85 85 150 ЮВ 3,9
Койнас* -48 -47 -44 -41 -20 -52 8,9 190 -10,1 262 -6,2 281 -5,1 83 83 185 Ю 2,0 3,1
Котлас* -42 -41 -41 -31 -16 -47 7,5 166 -8,9 237 -5,0 257 -3,9 84 161 Ю 4,6 2,4
Мезень* -40 -40 -38 -35 -17 -49 7,8 194 -8,9 268 -5,3 290 -4,2 84 83 149 Ю 4,5 4,1
Онега* -38 -37 -36 -32 -15 -43 7,0 168 -7,5 243 -4,0 264 -2,9 84 84 188 ЮВ 3,7 2,8
Астраханская
область
 
Астрахань* -25 -24 -23 -21 -10 -33 6,8 103 -3,5 164 -0,8 179 0,1 83 76 73 B 3,8 3,3
Верхний Баскунчак* -30 -28 -28 -24 -12 -37 6,4 121 -5,4 174 -2,5 187 -1,7 83 79 110 B 3,7 3,6
Республика
Башкортостан
 
Белорецк* -37 -35 -34 -31 -20 -45 8,8 168 -10,1 228 -6,3 245 -5,3 79 73 126 ЮЗ 5,1 2,9
Дуван* -43 -39 -36 -33 -19 -50 8,5 165 -9,6 222 -6,1 239 -5,0 79 78 131 Ю 3,6 2,8
Мелеуз* -42 -38 -38 -33 -21 -45 9,8 155 -9,8 206 -6,3 219 -5,4 77 75 170 Ю 4,6 2,9
Уфа* -41 -39 -37 -33 -20 -49 10,0 154 -9,5 210 -5,9 224 -4,9 78 76 213 Ю 3,9 2,9
Янаул* -43 -40 -38 -34 -21 -51 9,5 163 -9,5 218 -6,1 233 -5,1 81 78 143 Ю 6,0 3,9
Белгородская
область
 
Белгород* -29 -28 -27 -24 -12 -35 5,7 127 -4,7 189 -1,8 206 -0,9 86 83 206 ЮЗ 4,6 4,3
Брянская область  
Брянск* -30 -27 -26 -24 -12 -42 5,6 131 -5,2 199 -2,0 217 -1,1 84 82 210 Ю 3,4 2,9
Республика Бурятия  
Бабушкин* -33 -31 -31 -29 -19 -39 9,4 175 -9,8 250 -5,6 273 -4,3 77 73 95 З 5,7 3,7
Багдарин* -45 -44 -44 -42 -34 -52 15,3 205 -18,2 262 -13,4 278 -12,1 75 67 16 C 2,2 1,2
Баргузин* -44 -43 -42 -41 -32 -52 10,2 183 -16,7 241 -11,7 256 -10,5 78 75 97 З 3,2 1,6
Кяхта* -35 -34 -33 -31 -23 -40 9,6 171 -13,1 230 -8,7 245 -7,6 75 67 24 Ю 2,3 1,5
Монды* -37 -35 -33 -32 -25 -48 16,0 189 -12,7 259 -8,1 277 -7,0 69 54 11 З 3,0 2,2
Нижнеангарск* -37 -35 -35 -33 -25 -47 7,7 193 -13,9 255 -9,6 271 -8,5 75 69 73 C 2,2 1,7
Сосново-Озерское* -41 -39 -37 -36 -28 -49 11,4 198 -14,9 258 -10,6 272 -9,5 77 74 19 З 5,0 3,5
Уакит* -43 -41 -41 -40 -32 -49 10,0 216 -17,7 270 -13,3 285 -12,1 77 73 16 4,4 1,8
Улан-Удэ* -38 -37 -36 -35 -27 -51 9,9 175 -14,7 231 -10,2 246 -9,0 76 70 31 З 2,1 1,9
Хоринск* -43 -41 -40 -38 -30 -50 13,0 184 -15,7 239 -11,1 253 -10,0 76 72 13 З 4,8 2,3
Владимирская
область
 
Владимир* -37 -35 -32 -27 -14 -48 6,1 146 -6,5 209 -3,4 227 -2,4 85 82 204 Ю 4,2 3,4
Муром -39 -35 -33 -30 -16 -45 6,4 150 -7,4 214 -4,0 230 -3,1 84 83 166 Ю 4,1
Волгоградская
область
 
Волгоград* -27 -26 -25 -22 -12 -35 5,6 122 -5,1 176 -2,3 190 -1,5 85 82 151 З 5,1 3,9
Камышин -32 -30 -29 -26 -12 -37 7,1 134 -7,2 188 -4,1 200 -3,3 86 81 220 CB 8,5 6,4
Костычевка -32 -30 -29 -26 -40 8,1 146 -6,7 190 -3,9 205 -3,1 84 81 109 CB 4,2
Котельниково -32 -29 -27 -24 -12 -38 6,8 112 -4,7 176 -1,6 190 -0,8 85 84 161 B 4,2 4,1
Новоаннинский -32 -30 -29 -26 -38 7,2 139 -5,7 191 -3,4 204 -2,6 82 80 177 ЮB 3,8
Эльтон* -31 -28 -28 -25 -13 -36 6,8 126 -6,1 177 -3,2 191 -2,3 81 78 97 B 5,7 4,7
Вологодская область  
Бабаево -40 -36 -36 -31 -17 -47 7,5 158 -7,3 231 -3,8 250 -2,7 86 84 174 ЮЗ 3,6
Вологда* -42 -37 -37 -32 -15 -47 7,4 157 -7,6 228 -4 246 -3 85 84 163 Ю 3,9 3,6
Вытегра* -40 -36 -35 -32 -14 -49 7,3 154 -7,0 230 -3,4 250 -2,4 84 84 210 ЮB 3,5 3,0
Никольск* -42 -38 -38 -35 -16 -49 7,3 162 -8,5 231 -4,7 250 -3,7 84 84 182 Ю 2,6 2,4
Тотьма* -39 -36 -36 -32 -16 -46 6,9 161 -8,2 232 -4,5 251 -3,4 84 83 188 Ю 3,1 3,2
Воронежская
область
 
Воронеж* -31 -29 -25 -24 -13 -37 5,9 130 -5,5 190 -2,5 206 -1,6 82 80 201 З 4 3,3
Республика
Дагестан
 
Дербент* -16 -13 -11 -9 -3 -19 5,2 0 138 3,7 161 4,5 84 82 179 5,2 3,1
Махачкала* -20 -17 -17 -13 -3 -25 5,6 0 144 2,7 164 3,5 83 78 140 5,1 4,2
Южно-Сухокумск -24 -23 -21 -19 -10 -35 6,2 77 -2,5 162 0,8 178 1,6 88 85 99 B 4,2
Забайкальский край  
Агинское* -40 -37 -36 -34 -27 -48 14,0 181 -14,9 237 -10,4 251 -9,3 72 65 21 З 3,7 2,9
Акша* -38 -36 -35 -34 -27 -50 14,8 179 -14,4 235 -9,9 251 -8,7 75 68 16 Ю 4,5 2,5
Александровский
Завод*
-40 -39 -39 -37 -30 -48 14,9 190 -17,1 247 -12,2 264 -10,8 77 70 25 Ю 2,4 2,1
Борзя* -42 -41 -40 -38 -31 -50 14,3 181 -17,0 233 -12,3 247 -11,1 79 73 19 CB 2,4 2,8
Дарасун* -38 -36 -35 -34 -27 -48 14,5 185 -14,1 244 -9,7 260 -8,5 73 64 27 3,1 1,8
Калакан* -50 -48 -49 -37 -39 -56 14,5 204 -21,6 258 -16,2 273 -14,8 78 68 24 З 2,5 0,7
Красный Чикой* -41 -40 -38 -37 -30 -48 12,7 182 -16,0 241 -11,0 257 -9,8 78 74 25 З 2,4 1,2
Могоча* -43 -42 -41 -40 -33 -53 14,3 196 -18,7 252 -13,6 267 -12,3 77 70 28 3,5 1,5
Нерчинск* -45 -44 -44 -42 -34 -54 13,0 181 -19,2 231 -14,1 246 -12,7 79 74 24 З,0 4,0 1,7
Нерчинский Завод* -41 -40 -40 -38 -30 -53 8,9 181 -17,6 233 -12,7 250 -11,2 79 75 30 2,4 1,1
Средний Калар* -50 -48 -48 -46 -40 -56 14,1 212 -22,0 266 -16,7 281 -15,4 80 75 18 CB 3,3 0,6
Тунгокочен* -47 -45 -45 -43 -36 -54 17,0 201 -19,3 259 -14,0 275 -12,7 78 71 25 ЮЗ 2,8 1,3
Тупик* -47 -45 -44 -43 -36 -56 14,7 202 -20,2 256 -15,0 271 -13,7 76 71 46 ЮЗ 2,1 1,7
Чара* -49 -47 -47 -45 -38 -56 12,1 211 -20,6 262 -15,8 276 -14,6 78 76 18 ЮЗ 1,6 1,3
Чита* -41 -39 -39 -37 -30 -47 13,3 182 -16,1 238 -11,3 253 -10,1 76 69 19 B 1,5 2,0
Ивановская область  
Иваново* -37 -34 -33 -29 -15 -45 7,1 150 -7,0 214 -3,7 232 -2,7 85 84 207 Ю 4,2 3,8
Кинешма -39 -35 -33 -31 -17 -45 6,4 155 -7,6 221 -4,1 238 -3,2 84 83 268 ЮЗ 4,1
Иркутская область  
Алыгджер* -40 -38 -36 -34 -22 -47 11,6 179 -10,5 256 -6,1 276 -5,0 62 56 30 Ю 4,7 2,5
Бодайбо* -51 -49 -49 -47 -37 -55 7,3 200 -18,9 254 -14,0 268 -12,8 78 77 105 CB 2,3 1,2
Братск* -43 -41 -40 -39 -26 -46 8,1 182 -12,9 248 -8,4 264 -7,4 79 75 82 З 2,5 2,2
Верхняя Гутара* -41 -39 -37 -35 -26 -47 16,3 196 -12,0 268 -7,7 285 -6,7 68 65 32 Ю 2,1 0,9
Дубровское -53 -52 -52 -50 -34 -55 9,2 200 -16,9 257 -12,3 272 -11,1 78 76 143
Ербогачен* -57 -55 -55 -52 -39 -61 11,4 211 -19,7 262 -15,1 275 -13,9 75 75 86 Ю 2,1 1,5
Жигалово* -49 -48 -46 -44 -33 -54 10,6 191 -17,2 249 -12,2 264 -11,0 81 77 62 З 2,4 1,1
Зима* -44 -42 -40 -38 -27 -51 10,8 178 -13,9 237 -9,4 253 -8,2 81 77 69 2,6 1,5
Ика* -56 -53 -53 -50 -38 -60 13,7 209 -18,4 264 -13,7 278 -12,6 74 71 48 Ю 2,7 1,5
Илимск -50 -49 -48 -45 -30 -59 11,8 195 -15,6 255 -11,0 270 -9,8 79 76 109 B 1,8
Иркутск* -38 -37 -35 -33 -23 -50 9,4 170 -12,0 233 -7,6 249 -6,5 79 76 69 B 2,9 2,1
Ичера -56 -54 -53 -50 -33 -60 11,9 200 -17,5 254 -12,9 270 -11,6 78 76 131 Ю 1,6
Киренск* -54 -52 -51 -49 -36 -58 11,6 195 -17,5 251 -12,7 265 -11,5 76 74 97 ЮЗ 3,6 1,8
Мама* -49 -47 -46 -44 -34 -56 7,5 196 -17,7 252 -12,9 266 -11,8 77 75 155 ЮB 2,7 2,3
Марково -53 -51 -51 -49 -33 -55 11,1 194 -16,9 250 -12,3 265 -11,0 78 76 117 З 4,2 1,8
Наканно* -59 -57 -56 -54 -43 -61 10,5 215 -21,7 266 -16,8 279 -15,6 78 77 72 Ю 2,6 1,4
Невон -52 -50 -50 -48 -30 -56 11,3 193 -15,8 253 -11,1 269 -9,9 78 76 103 ЮЗ 2,1
Непа* -55 -53 -52 -49 -37 -58 11,2 204 -17,7 259 -13,1 272 -12,0 79 77 88 Ю 2,5 1,5
Орлинга* -50 -48 -47 -45 -33 -55 10,8 194 -16,7 253 -11,8 267 -10,8 78 76 96 ЮB 2,6 1,1
Перевоз* -51 -48 -48 -45 -34 -56 9,8 203 -17,2 259 -12,6 273 -11,5 73 69 35 З 3,1 1,7
Преображенка* -56 -53 -53 -50 -38 -59 12,2 207 -18,5 259 -14,0 273 -12,8 75 74 82 Ю 2,5 2,1
Саянск -43 -40 -42 -39 -25 -50 10,2 176 -14,0 234 -9,1 250 7,9 81 77 86 Ю 4,4 2,2
Слюдянка -32 -31 -30 -28 -22 -40 8,8 177 -11,0 254 -6,4 274 -5,3 76 68 50 ЮЗ 1,5
Тайшет* -45 -43 -41 -39 -26 -50 10,1 176 -12,2 238 -8,0 254 -6,9 78 75 107 З 3,4 2,4
Тулун* -43 -41 -39 -37 -25 -50 10,1 180 -12,8 242 -8,5 258 -7,4 79 75 63 Ю 2,5 1,7
Усть-Ордынский * -44 -42 -40 -38 -28 -50 11,1 182 -15,1 240 -10,4 255 -9,3 79 76 32 С 2,7 2,6
Кабардино
Балкарская
Республика
 
Нальчик* -24 -21 -20 -18 -9 -31 7,2 88 -2,1 164 0,6 182 1,4 85 83 142 B 2,2 1,6
Калининградская
область
 
Калининград* -25 -22 -21 -19 -6 -33 4,8 87 -1,6 188 1,2 213 2,1 86 83 306 З 3,6 2,8
Республика
Калмыкия
 
Элиста* -29 -26 -24 -23 -10 -34 5,7 108 -3,7 169 -1 184 -0,1 88 85 121 B 8,5 6,3
Калужская область  
Калуга* -33 -29 -28 -27 -14 -46 6,5 140 -5,8 208 -2,6 227 -1,6 84 82 214 Ю 4,1 3,5
Камчатский край  
Апука* -34 -32 -31 -28 -20 -40 6,7 211 -9,3 286 -5,7 314 -4,4 72 70 179 CB 7,8 6,1
Ича* -29 -28 -27 -26 -17 -36 7,5 184 -8,1 277 -4,0 305 -2,8 78 77 203 CB 4,4 4,8
Ключи* -37 -36 -34 -33 -22 -49 10,6 185 -10,4 252 -6,5 270 -5,5 80 79 311 З 3,9 3,5
Козыревск* -39 -38 -36 -35 -27 -48 12,5 183 -11,6 251 -7,3 269 -6,2 82 79 180 C 5,9 2,4
Корф* -35 -32 -31 -29 -22 -41 6,9 209 -10,4 271 -7,1 294 -5,8 71 70 151 C 6,0 4,9
Кроноки* -25 -23 -22 -20 -14 -29 7,2 179 -5,5 278 -2,1 308 -1,0 70 65 422 C 3,8 3,0
Лопатка, мыс* -18 -15 -16 -13 -7 -21 3,3 167 -3,4 295 -0,2 366 1,6 85 82 348 11,5 9,6
Мильково* -41 -39 -38 -36 -26 -51 13,4 186 -12,5 251 -8,2 269 -7,0 82 79 229 З 3,2 1,8
Начики* -37 -36 -34 -32 -28 -51 15,2 196 -11,8 274 -7,3 296 -6,1 79 72 410 3,6 2,0
о. Беринга* -16 -13 -12 -11 -6 -24 3,9 155 -2,4 282 0,4 318 1,4 80 79 307 CB 9,1 7,3
Оссора* -35 -34 -32 -31 -23 -41 10,1 206 -10,1 273 -6,6 294 -5,5 77 75 257 C 6,1 3,5
Октябрьская -32 -30 -28 -25 -18 -42 9,2 180 -7,8 281 -3,5 318 -2,0 81 79 CB 6,4 6,8
Петропавловск-
Камчатский*
-22 -20 -19 -18 -10 -32 5,3 160 -4,8 251 -1,6 278 -0,6 68 65 611 C 5,0 4,6
Семлячики* -20 -18 -17 -15 -9 -25 4,9 166 -4,3 258 -1,4 287 -0,3 64 62 562 7,9 5,6
Соболево* -35 -33 -32 -30 -20 -45 12,8 185 -9,0 269 -4,8 295 -3,6 80 75 249 CB 3,3 3,0
Ука -39 -37 -36 -34 -21 -43 9,6 210 -10,3 281 -6,7 305 -5,5 82 81 407 C 9,2
Усть-Воямполка* -39 -38 -35 -34 -25 -45 9,5 202 -11,5 285 -6,9 318 -5,2 84 83 121 ЮB 4,0 4,4
Усть-Камчатск* -34 -32 -29 -28 -15 -42 9,4 191 -7,9 270 -4,4 296 -3,2 77 74 366 C 5,2 4,3
Усть-Хайрюзово* -35 -34 -32 -30 -20 -42 9,1 190 -9,3 272 -5,2 299 -3,9 82 79 150 ЮB 5,4 4,2
Карачаево
Черкесская
Республика
 
Черкесск* -23 -21 -20 -18 -9 -29 8,7 90 -2,1 168 0,6 186 1,4 80 76 131 B 3,3 2,0
Республика
Карелия
 
Кемь* -34 -33 -31 -28 -14 -40 7,2 176 -6,9 255 -3,5 277 -2,5 85 82 125 З 4,7 4,5
Лоухи -38 -36 -34 -31 -17 -47 8,7 184 -7,6 261 -4,2 281 -3,2 86 86 159 ЮЗ 3,1
Олонец -38 -35 -34 -29 -15 -54 8,4 156 -6,7 233 -3,2 255 -2,1 86 86 215 ЮЗ 6,5 4,2
Паданы* -35 -34 -32 -30 -14 -46 7,1 170 -7,1 246 -3,7 266 -2,7 85 85 142 З 4,0 3,6
Петрозаводск* -35 -33 -31 -28 -14 -43 6,4 158 -6,6 235 -3,2 256 -2,2 86 84 169 З 4,2 3,2
Реболы* -40 -37 -35 -33 -15 -42 7,6 175 -7,6 248 -4,2 267 -3,3 85 84 184 ЮЗ 3,1 2,5
Сортавала* -36 -32 -31 -29 -14 -43 7,5 151 -6 232 -2,5 253 -1,6 85 217 Ю 4,3 2,8
Кемеровская
область
 
Кемерово* -45 -43 -42 -39 -25 -50 10,2 172 -11,9 228 -7,9 245 -6,8 77 72 140 Ю 3,4 2,8
Киселевск* -42 -39 -39 -35 -22 -50 8,7 163 -10,6 223 -6,6 240 -5,5 77 74 110 ЮЗ 4,5 2,9
Кондома* -43 -40 -39 -36 -25 -52 13,8 169 -11,5 232 -7,3 250 -6,1 81 75 295 Ю 2,9 0,9
Мариинск* -46 -43 -43 -39 -24 -55 9,8 171 -11,4 232 -7,3 250 -6,1 77 74 114 ЮЗ 5,0 3,4
Тайга* -44 -42 -42 -39 -25 -53 9,7 180 -11,9 241 -7,8 258 -6,7 79 76 177 ЮЗ 5,0 3,0
Тисуль* -45 -43 -42 -39 -24 -51 10,6 170 -11,0 232 -7,0 251 -5,8 72 68 87 ЮЗ 6,5 3,6
Топки* -44 -40 -39 -37 -23 -51 8,5 173 -11,4 231 -7,5 248 -6,4 78 75 160 Ю 4,6 3,2
Усть-Кабырза* -44 -41 -42 -37 -26 -48 13,2 170 -12,7 234 -8,1 251 -6,9 80 77 206 З 2,3 0,8
Кировская область  
Киров* -39 -37 -36 -32 -18 -45 6,5 161 -8,5 223 -5,0 239 -4,1 84 83 216 Ю 3,5 3,0
Нагорское -42 -38 -36 -34 -20 -47 6,3 174 -9,5 239 -5,8 258 -4,7 87 87 172 Ю 4,4
Савали -40 -37 -37 -33 -19 -48 7,2 162 -9,1 220 -5,7 235 -4,7 82 80 229 ЮЗ 4,7
Республика Коми  
Вендинга -46 -44 -40 -39 -21 -52 8,7 183 -9,9 257 -5,9 277 -4,8 83 83 159 Ю 3,8 3,1
